Chassis & motor |
|
---|---|
Chassis | Fiat Ducato 35 Light |
Maksimal effektkW (PS) | 88 (120) |
Sylindrercc | 2.287 |
Vekt under kjøringkg | \ |
Total nyttelastkg | \ |
Total maksimalvekt kg | 4.035 |
Mål & vekt |
|
---|---|
Utvendig lengde / bredde hele / høydecm | 740 / 225 / 296 |
Innvendig bredde / høydecm | 212 / 205 |
Akselavstand mm | 4.035 |
Lastbar vekt kg | 2.000 |
Godkjente sitteplasser | 4 S / 5 O |
Dimensjoner garasje (L × B × H)cm | 121 max / 95 min × 212 × 124 |
Sove & bo |
|
---|---|
Sengeplasser (L × B) | 4 S + 1 O |
Bakre høyre / venstre seng (L × B)cm | 206 × 82 / 206 × 82 |
Enkeltseng i sittegruppe (L × B)cm | 188 × 110 / 58 O |
Senkeseng (L × B)cm | 190 × 145 |
Installasjon & teknologi |
|
---|---|
Kjøleskapl | 153 |
Rentvannstankl | 100 + 20 |
Tank for oppsamling av skittenvannl | 100 |
OppvarmingkW | 6 |
Chassis & motor |
|
---|---|
Chassis | Fiat Ducato 43 Heavy |
Maksimal effektkW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Sylindrercc | 2.287 |
Vekt under kjøringkg | \ |
Total nyttelastkg | \ |
Total maksimalvekt kg | 3.650 |
Mål & vekt |
|
---|---|
Utvendig lengde / bredde hele / høydecm | 740 / 225 / 296 |
Innvendig bredde / høydecm | 212 / 205 |
Akselavstand mm | 4.035 |
Lastbar vekt kg | 2.000 |
Godkjente sitteplasser | 4 S / 5 O |
Dimensjoner garasje (L × B × H)cm | 121 max / 95 min × 212 × 124 |
Sove & bo |
|
---|---|
Sengeplasser (L × B) | 4 S + 1 O |
Bakre høyre / venstre seng (L × B)cm | 206 × 82 / 206 × 82 |
Enkeltseng i sittegruppe (L × B)cm | 188 × 110 / 58 O |
Senkeseng (L × B)cm | 190 × 145 |
Installasjon & teknologi |
|
---|---|
Kjøleskapl | 153 |
Rentvannstankl | 100 + 20 |
Tank for oppsamling av skittenvannl | 100 |
OppvarmingkW | 6 |