Chasis & motores |
|
---|---|
Chasis | Fiat Ducato 35 Light |
Potencia máximakW (PS) | 88 (120) |
Cilindradacc | 2.287 |
Peso en orden de marcha kg | \ |
Carga útilkg | \ |
Masa máxima autorizadakg | 4.035 |
Medidas & pesos |
|
---|---|
Longitud / ancho / altura (externa)cm | 740 / 225 / 296 |
Ancho / altura (interno)cm | 212 / 205 |
Distancia entre ejesmm | 4.035 |
Masa remolcable kg | 2.000 |
Plazas homologadas | 4 S / 5 O |
Dimensiones garaje (L × P × H)cm | 121 max / 95 min × 212 × 124 |
Zona de noche & zona de día |
|
---|---|
Número de camas | 4 S + 1 O |
Cama trasera derecha / izquierda (L × P)cm | 206 × 82 / 206 × 82 |
Cama comedor (L × P)cm | 188 × 110 / 58 O |
Cama basculante (L × P)cm | 190 × 145 |
Instalación & tecnología |
|
---|---|
Frigoríficol | 153 |
Depósito aguas blancas l | 100 + 20 |
Depósito aguas grises l | 100 |
CalefacciónkW | 6 |
Chasis & motores |
|
---|---|
Chasis | Fiat Ducato 43 Heavy |
Potencia máximakW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Cilindradacc | 2.287 |
Peso en orden de marcha kg | \ |
Carga útilkg | \ |
Masa máxima autorizadakg | 3.650 |
Medidas & pesos |
|
---|---|
Longitud / ancho / altura (externa)cm | 740 / 225 / 296 |
Ancho / altura (interno)cm | 212 / 205 |
Distancia entre ejesmm | 4.035 |
Masa remolcable kg | 2.000 |
Plazas homologadas | 4 S / 5 O |
Dimensiones garaje (L × P × H)cm | 121 max / 95 min × 212 × 124 |
Zona de noche & zona de día |
|
---|---|
Número de camas | 4 S + 1 O |
Cama trasera derecha / izquierda (L × P)cm | 206 × 82 / 206 × 82 |
Cama comedor (L × P)cm | 188 × 110 / 58 O |
Cama basculante (L × P)cm | 190 × 145 |
Instalación & tecnología |
|
---|---|
Frigoríficol | 153 |
Depósito aguas blancas l | 100 + 20 |
Depósito aguas grises l | 100 |
CalefacciónkW | 6 |