Chassin & motor |
|
---|---|
Chassi | Fiat Ducato 35 Light |
Maximal effekt kW (PS) | 88 (120) |
Cylindervolym cc | 2.287 |
Vikt i körklart skickkg | \ |
Total nyttolastkg | \ |
Maximal totalviktkg | 3.500 |
Mått & vikt |
|
---|---|
Utvändig längd / totalbredd / totalhöjdcm | 740 / 225 / 296 |
Invändig bredd / innerhöjdcm | 212 / 205 |
Axelavståndmm | 4.035 |
Släpvagnsviktkg | 2.000 |
Godkända sittplatser | 4 |
Dimensioner lastutrymme (L × B × H)cm | 136 max / 123 min × 212 × 123 |
Sova & bo |
|
---|---|
Bäddar | 2 S + 2 O + 1 O |
Bakre dubbelsäng cm | 190 × 150 |
Bäddbar dinettcm | 183 × 80 O |
Styrd nedfällbar bäddcm | 186 × 139 O |
Installation & teknik |
|
---|---|
Stort kylskåpl | 153 |
Färskvattentankl | 100 + 20 |
Spillvattentankl | 100 |
UppvärmningkW | 6 |
Chassin & motor |
|
---|---|
Chassi | Fiat Ducato 43 Heavy |
Maximal effekt kW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Cylindervolym cc | 2.287 |
Vikt i körklart skickkg | \ |
Total nyttolastkg | \ |
Maximal totalviktkg | 3.650 |
Mått & vikt |
|
---|---|
Utvändig längd / totalbredd / totalhöjdcm | 740 / 225 / 296 |
Invändig bredd / innerhöjdcm | 212 / 205 |
Axelavståndmm | 4.035 |
Släpvagnsviktkg | 2.000 |
Godkända sittplatser | 4 |
Dimensioner lastutrymme (L × B × H)cm | 136 max / 123 min × 212 × 123 |
Sova & bo |
|
---|---|
Bäddar | 2 S + 2 O + 1 O |
Bakre dubbelsäng cm | 190 × 150 |
Bäddbar dinettcm | 183 × 80 O |
Styrd nedfällbar bäddcm | 186 × 139 O |
Installation & teknik |
|
---|---|
Stort kylskåpl | 153 |
Färskvattentankl | 100 + 20 |
Spillvattentankl | 100 |
UppvärmningkW | 6 |