Chassis & motor |
|
---|---|
Chassis | Fiat Ducato 35 Light |
Max. vermogen kW (PS) | 88 (120) |
Cilinderinhoudcc | 2.287 |
Massa in rijklare toestandkg | \ |
Laadvermogenkg | \ |
Technisch toegestaan totaalgewichtkg | 3.500 |
Afmetingen & gewicht |
|
---|---|
Totale lengte / breedte / hoogtecm | 740 / 225 / 296 |
Binnenbreedte / stahoogtecm | 212 / 205 |
Wielbasismm | 4.035 |
Toegestaan trekgewicht aanhangerkg | 2.000 |
Goedgekeurde zitplaatsen | 4 S / 5 O |
Afmetingen garage (L × B × H)cm | 121 max / 95 min × 212 × 124 |
Slapen & wonen |
|
---|---|
Slaapplaatsen | 4 S + 1 O |
Bed rechtsachter / linksachter (L × B)cm | 206 × 82 / 206 × 82 |
Bed in dinette (L × B)cm | 183 × 80 O |
Hefbed (L × B)cm | 190 × 145 |
Installatie & technologie |
|
---|---|
Koelkastl | 153 |
Inhoud schoonwatertankl | 100 + 20 |
Inhoud vuilwatertankl | 100 |
VerwarmingkW | 6 |
Chassis & motor |
|
---|---|
Chassis | Fiat Ducato 43 Heavy |
Max. vermogen kW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Cilinderinhoudcc | 2.287 |
Massa in rijklare toestandkg | \ |
Laadvermogenkg | \ |
Technisch toegestaan totaalgewichtkg | 3.650 |
Afmetingen & gewicht |
|
---|---|
Totale lengte / breedte / hoogtecm | 740 / 225 / 296 |
Binnenbreedte / stahoogtecm | 212 / 205 |
Wielbasismm | 4.035 |
Toegestaan trekgewicht aanhangerkg | 2.000 |
Goedgekeurde zitplaatsen | 4 S / 5 O |
Afmetingen garage (L × B × H)cm | 121 max / 95 min × 212 × 124 |
Slapen & wonen |
|
---|---|
Slaapplaatsen | 4 S + 1 O |
Bed rechtsachter / linksachter (L × B)cm | 206 × 82 / 206 × 82 |
Bed in dinette (L × B)cm | 183 × 80 O |
Hefbed (L × B)cm | 190 × 145 |
Installatie & technologie |
|
---|---|
Koelkastl | 153 |
Inhoud schoonwatertankl | 100 + 20 |
Inhoud vuilwatertankl | 100 |
VerwarmingkW | 6 |