Chassis & Motorisierung |
|
---|---|
Fahrgestell | Fiat Ducato 35 Light |
MotorisierungkW (PS) | 88 (120) |
Hubraumcc | 2.287 |
Masse in fahrbereitem Zustandkg | 2.790 |
Zuladungkg | 710 |
Technisch zulässige Gesamtmassekg | 3.500 |
Maße & Gewichte |
|
---|---|
Länge / Breite / Höhe (außen)cm | 636 / 205 / 265 |
Breite / Stehhöhe (innen)cm | / 190 |
Radstandmm | 4.035 |
Anhängelastkg | 2.500 |
Sitzplätze | 4 |
Schlafen & Wohnen |
|
---|---|
Schlafplätze | 2 S + 1 O+ 2 O |
Heckdoppelbett (L × B)cm | 195 max / 188 min × 185 |
Sitzgruppenbett (L × B)cm | 180 × 80 O |
Installation & Technik |
|
---|---|
Kühlschrank l | 90 |
Frischwassertank l | 80 + 20 |
Abwassertankl | 90 |
HeizungkW | 6 |
Chassis & Motorisierung |
|
---|---|
Fahrgestell | Fiat Ducato 43 Heavy |
MotorisierungkW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Hubraumcc | 2.287 |
Masse in fahrbereitem Zustandkg | 2.830 |
Zuladungkg | 630 |
Technisch zulässige Gesamtmassekg | 3.500 |
Maße & Gewichte |
|
---|---|
Länge / Breite / Höhe (außen)cm | 636 / 205 / 265 |
Breite / Stehhöhe (innen)cm | / 190 |
Radstandmm | 4.035 |
Anhängelastkg | 2.500 |
Sitzplätze | 4 |
Schlafen & Wohnen |
|
---|---|
Schlafplätze | 2 S + 1 O+ 2 O |
Heckdoppelbett (L × B)cm | 195 max / 188 min × 185 |
Sitzgruppenbett (L × B)cm | 180 × 80 O |
Installation & Technik |
|
---|---|
Kühlschrank l | 90 |
Frischwassertank l | 80 + 20 |
Abwassertankl | 90 |
HeizungkW | 6 |