Chassin & motor |
|
---|---|
Chassi | Fiat Ducato 35 Light |
Maximal effekt kW (PS) | 88 (120) |
Cylindervolym cc | 2.287 |
Vikt i körklart skickkg | 2.700 |
Total nyttolastkg | 600 |
Maximal totalviktkg | 3.300 |
Mått & vikt |
|
---|---|
Utvändig längd / totalbredd / totalhöjdcm | 599 / 205 / 265 |
Invändig bredd / innerhöjdcm | / 190 |
Axelavståndmm | 4.035 |
Släpvagnsviktkg | 2.500 |
Godkända sittplatser | 4 |
Sova & bo |
|
---|---|
Bäddar | 2 S + 1 O+ 2 O |
Bakre dubbelsäng cm | 197 × 157 max / 150 min |
Bäddbar dinettcm | 185 × 105 / 88 O |
Installation & teknik |
|
---|---|
Stort kylskåpl | 90 |
Färskvattentankl | 80 + 20 |
Spillvattentankl | 90 |
UppvärmningkW | 6 |
Chassin & motor |
|
---|---|
Chassi | Fiat Ducato 35 Light |
Maximal effekt kW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Cylindervolym cc | 2.287 |
Vikt i körklart skickkg | 2.700 |
Total nyttolastkg | 800 |
Maximal totalviktkg | 3.500 |
Mått & vikt |
|
---|---|
Utvändig längd / totalbredd / totalhöjdcm | 599 / 205 / 265 |
Invändig bredd / innerhöjdcm | / 190 |
Axelavståndmm | 4.035 |
Släpvagnsviktkg | 2.500 |
Godkända sittplatser | 4 |
Sova & bo |
|
---|---|
Bäddar | 2 S + 1 O+ 2 O |
Bakre dubbelsäng cm | 197 × 157 max / 150 min |
Bäddbar dinettcm | 185 × 105 / 88 O |
Installation & teknik |
|
---|---|
Stort kylskåpl | 90 |
Färskvattentankl | 80 + 20 |
Spillvattentankl | 90 |
UppvärmningkW | 6 |
Chassin & motor |
|
---|---|
Chassi | Fiat Ducato 43 Heavy |
Maximal effekt kW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Cylindervolym cc | 2.287 |
Vikt i körklart skickkg | 2.740 |
Total nyttolastkg | 760 |
Maximal totalviktkg | 3.500 |
Mått & vikt |
|
---|---|
Utvändig längd / totalbredd / totalhöjdcm | 599 / 205 / 265 |
Invändig bredd / innerhöjdcm | / 190 |
Axelavståndmm | 4.035 |
Släpvagnsviktkg | 2.500 |
Godkända sittplatser | 4 |
Sova & bo |
|
---|---|
Bäddar | 2 S + 1 O+ 2 O |
Bakre dubbelsäng cm | 197 × 157 max / 150 min |
Bäddbar dinettcm | 185 × 105 / 88 O |
Installation & teknik |
|
---|---|
Stort kylskåpl | 90 |
Färskvattentankl | 80 + 20 |
Spillvattentankl | 90 |
UppvärmningkW | 6 |