Chassis & motor |
|
---|---|
Chassis | Fiat Ducato 35 Light |
Max. vermogen kW (PS) | 88 (120) |
Cilinderinhoudcc | 2.287 |
Massa in rijklare toestandkg | 2.981 |
Laadvermogenkg | 519 S / 669 O |
Technisch toegestaan totaalgewichtkg | 3.500 S / 3.650 O |
Afmetingen & gewicht |
|
---|---|
Totale lengte / breedte / hoogtecm | 741 / 233 / 290 |
Binnenbreedte / stahoogtecm | 218 / 213 |
Wielbasismm | 4.035 |
Toegestaan trekgewicht aanhangerkg | 2.000 |
Goedgekeurde zitplaatsen | 4 S / 5 O |
Afmetingen garage (L × B × H)cm | 108 × 218 × 118 |
Slapen & wonen |
|
---|---|
Slaapplaatsen | 2 S + 2 O + 1 O |
Bed rechtsachter / linksachter (L × B)cm | 205 × 80 / 210 × 80 |
Bed in dinette (L × B)cm | 200 × 115 O |
Hefbed (L × B)cm | 195 × 133 O |
Installatie & technologie |
|
---|---|
Koelkastl | 140 |
Inhoud schoonwatertankl | 90 + 20 |
Inhoud vuilwatertankl | 90 |
VerwarmingkW | 6 |
Chassis & motor |
|
---|---|
Chassis | Fiat Ducato 43 Heavy |
Max. vermogen kW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Cilinderinhoudcc | 2.287 |
Massa in rijklare toestandkg | 3.021 |
Laadvermogenkg | 1.299 S / 1.379 O |
Technisch toegestaan totaalgewichtkg | 4.250 S / 4.400 O |
Afmetingen & gewicht |
|
---|---|
Totale lengte / breedte / hoogtecm | 741 / 233 / 290 |
Binnenbreedte / stahoogtecm | 218 / 213 |
Wielbasismm | 4.035 |
Toegestaan trekgewicht aanhangerkg | 2.000 |
Goedgekeurde zitplaatsen | 4 S / 5 O |
Afmetingen garage (L × B × H)cm | 108 × 218 × 118 |
Slapen & wonen |
|
---|---|
Slaapplaatsen | 2 S + 2 O + 1 O |
Bed rechtsachter / linksachter (L × B)cm | 205 × 80 / 210 × 80 |
Bed in dinette (L × B)cm | 200 × 115 O |
Hefbed (L × B)cm | 195 × 133 O |
Installatie & technologie |
|
---|---|
Koelkastl | 140 |
Inhoud schoonwatertankl | 90 + 20 |
Inhoud vuilwatertankl | 90 |
VerwarmingkW | 6 |