Chassis & motor |
|
---|---|
Chassis | Fiat Ducato 35 Light |
Max. vermogen kW (PS) | 88 (120) |
Cilinderinhoudcc | 2.287 |
Massa in rijklare toestandkg | \ |
Laadvermogenkg | \ |
Technisch toegestaan totaalgewichtkg | 3.500 |
Afmetingen & gewicht |
|
---|---|
Totale lengte / breedte / hoogtecm | 699 / 225 / 296 |
Binnenbreedte / stahoogtecm | 212 / 205 |
Wielbasismm | 4.035 |
Toegestaan trekgewicht aanhangerkg | 2.000 |
Goedgekeurde zitplaatsen | 4 S / 5 O |
Afmetingen garage (L × B × H)cm | \ |
Slapen & wonen |
|
---|---|
Slaapplaatsen | 4 S + 1 O |
Tweepersoonsbed achter (L × B)cm | 205 × 140 |
Bed in dinette (L × B)cm | 188 × 110 / 58 O |
Hefbed (L × B)cm | 190 × 145 |
Installatie & technologie |
|
---|---|
Koelkastl | 140 |
Inhoud schoonwatertankl | 100 + 20 |
Inhoud vuilwatertankl | 100 |
VerwarmingkW | 6 |
Chassis & motor |
|
---|---|
Chassis | Fiat Ducato 43 Heavy |
Max. vermogen kW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Cilinderinhoudcc | 2.287 |
Massa in rijklare toestandkg | \ |
Laadvermogenkg | \ |
Technisch toegestaan totaalgewichtkg | 3.650 |
Afmetingen & gewicht |
|
---|---|
Totale lengte / breedte / hoogtecm | 699 / 225 / 296 |
Binnenbreedte / stahoogtecm | 212 / 205 |
Wielbasismm | 4.035 |
Toegestaan trekgewicht aanhangerkg | 2.000 |
Goedgekeurde zitplaatsen | 4 S / 5 O |
Afmetingen garage (L × B × H)cm | \ |
Slapen & wonen |
|
---|---|
Slaapplaatsen | 4 S + 1 O |
Tweepersoonsbed achter (L × B)cm | 205 × 140 |
Bed in dinette (L × B)cm | 188 × 110 / 58 O |
Hefbed (L × B)cm | 190 × 145 |
Installatie & technologie |
|
---|---|
Koelkastl | 140 |
Inhoud schoonwatertankl | 100 + 20 |
Inhoud vuilwatertankl | 100 |
VerwarmingkW | 6 |