Chassis & Cabina |
|
---|---|
Autotelaio | Fiat Ducato 35 Light |
Potenza massimakW (PS) | 88 (120) |
Cilindratacc | 2.287 |
Peso in ordine di marcia kg | 2.845 |
Carico utile totalekg | 655 S / 805 O |
Peso massimo complessivokg | 3.500 S / 3.650 O |
Misure & Pesi |
|
---|---|
Lunghezza / larghezza / altezza (esterna)cm | 695 / 233 / 290 |
Larghezza / altezza (interna)cm | 218 / 213 |
Passomm | 3.800 |
Massa rimorchiabilekg | 2.000 |
Posti omologati | 4 |
Dimensioni garage (L × P × H)cm | 91 × 218 × 120 |
Zona notte & zona giorno |
|
---|---|
Posti letto | 2 S + 2 O |
Letto posteriore destro / sinistro (L × P)cm | 201 × 80 / 186 × 80 |
Letto basculante (L × P)cm | 200 × 140 O |
Installazione & tecnologia |
|
---|---|
Frigoriferol | 89 |
Serbatoio acque chiarel | 90 + 20 |
Serbatoio recupero acque grigiel | 90 |
RiscaldamentokW | 6 |
Chassis & Cabina |
|
---|---|
Autotelaio | Fiat Ducato 43 Heavy |
Potenza massimakW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Cilindratacc | 2.287 |
Peso in ordine di marcia kg | 2.885 |
Carico utile totalekg | 1.365 S / 1.515 O |
Peso massimo complessivokg | 4.250 S / 4.400 O |
Misure & Pesi |
|
---|---|
Lunghezza / larghezza / altezza (esterna)cm | 695 / 233 / 290 |
Larghezza / altezza (interna)cm | 218 / 213 |
Passomm | 3.800 |
Massa rimorchiabilekg | 2.000 |
Posti omologati | 4 |
Dimensioni garage (L × P × H)cm | 91 × 218 × 120 |
Zona notte & zona giorno |
|
---|---|
Posti letto | 2 S + 2 O |
Letto posteriore destro / sinistro (L × P)cm | 201 × 80 / 186 × 80 |
Letto basculante (L × P)cm | 200 × 140 O |
Installazione & tecnologia |
|
---|---|
Frigoriferol | 89 |
Serbatoio acque chiarel | 90 + 20 |
Serbatoio recupero acque grigiel | 90 |
RiscaldamentokW | 6 |