Chassis & Cabina |
|
---|---|
Autotelaio | Fiat Ducato 35 Light |
Potenza massimakW (PS) | 103 (140) |
Cilindratacc | 2.287 |
Peso in ordine di marcia kg | 3.014 |
Carico utile totalekg | 486 S / 636 O |
Peso massimo complessivokg | 3.500 S / 3.650 O |
Misure & Pesi |
|
---|---|
Lunghezza / larghezza / altezza (esterna)cm | 741 / 233 / 294 |
Larghezza / altezza (interna)cm | 218 / 213 |
Passomm | 4.035 |
Massa rimorchiabilekg | 2.000 |
Posti omologati | 4 S / 5 O |
Dimensioni garage (L × P × H)cm | 109 × 218 × 118 |
Zona notte & zona giorno |
|
---|---|
Posti letto | 2 S + 2 O + 1 O |
Letto posteriore destro / sinistro (L × P)cm | 205 × 80 / 210 × 80 |
Letto dinette (L × P)cm | 200 × 140 O |
Letto basculante (L × P)cm | 200 × 140 O |
Installazione & tecnologia |
|
---|---|
Frigoriferol | 140 |
Serbatoio acque chiarel | 90 + 20 |
Serbatoio recupero acque grigiel | 90 |
RiscaldamentokW | 6 |
Chassis & Cabina |
|
---|---|
Autotelaio | Fiat Ducato 43 Heavy |
Potenza massimakW (PS) | 117 (160) / 130 (180) |
Cilindratacc | 2.287 |
Peso in ordine di marcia kg | 3.044 |
Carico utile totalekg | 1.206 S / 1.356 O |
Peso massimo complessivokg | 4.250 S / 4.400 O |
Misure & Pesi |
|
---|---|
Lunghezza / larghezza / altezza (esterna)cm | 741 / 233 / 294 |
Larghezza / altezza (interna)cm | 218 / 213 |
Passomm | 4.035 |
Massa rimorchiabilekg | 2.000 |
Posti omologati | 4 S / 5 O |
Dimensioni garage (L × P × H)cm | 109 × 218 × 118 |
Zona notte & zona giorno |
|
---|---|
Posti letto | 2 S + 2 O + 1 O |
Letto posteriore destro / sinistro (L × P)cm | 205 × 80 / 210 × 80 |
Letto dinette (L × P)cm | 200 × 140 O |
Letto basculante (L × P)cm | 200 × 140 O |
Installazione & tecnologia |
|
---|---|
Frigoriferol | 140 |
Serbatoio acque chiarel | 90 + 20 |
Serbatoio recupero acque grigiel | 90 |
RiscaldamentokW | 6 |