Châssis & moteurs |
|
---|---|
Châssis | Iveco 70C |
Puissance moteur kW (PS) | 132 (180) S / 154 (210) O |
Cylindrée cc | 2.998 |
Poids en ordre de marchekg | 4.878 |
Charge utile totalekg | 2.322 |
P.T.A.C.kg | 7.200 |
Dimensions & poids |
|
---|---|
Longueur / largeur / hauteur extérieure cm | 829 / 231 / 311 |
Largeur / hauteur intérieurecm | 217 / 200 |
Empattementmm | 4.750 |
Poids tractablekg | 3.500 |
Places homologuées | 4 |
Dimensions garage (L × P × H)cm | 110 max / 90 min × 217 × 130 max / 90 min |
Zone nuit & espace de vie |
|
---|---|
Places couchage | 4 S + 1 O |
Lit arrière double (L × H)cm | 205 × 160 |
Lit sur dînettecm | 190 × 130 / 80 |
Lit de pavilloncm | 190 × 160 S / 190 × 200 O |
Installation & technologie |
|
---|---|
Réfrigérateur l | 160 |
Réservoir eau proprel | 210 |
Réservoir des eaux uséesl | 70 + 70 |
Système de chauffage kW | 6 |