Châssis & moteurs |
|
---|---|
Châssis | Iveco 50C |
Puissance moteur kW (PS) | 115 (156) S / 132 (180) O / 154 (210) O |
Cylindrée cc | 2.289 S / 2.998 O |
Poids en ordre de marchekg | 4.350 |
Charge utile totalekg | 1.250 |
P.T.A.C.kg | 5.600 |
Dimensions & poids |
|
---|---|
Longueur / largeur / hauteur extérieure cm | 799 / 231 / 306 S | 311 O |
Largeur / hauteur intérieurecm | 217 / 200 |
Empattementmm | 4.350 |
Poids tractablekg | 3.500 |
Places homologuées | 4 |
Dimensions garage (L × P × H)cm | 110 max / 90 min × 217 × 122 max / 92 min |
Zone nuit & espace de vie |
|
---|---|
Places couchage | 4 S + 1 O |
Lit arrière double (L × H)cm | 200 × 160 |
Lit sur dînettecm | 190 × 125 / 80 O |
Lit de pavilloncm | 190 × 160 S / 190 × 200 O |
Installation & technologie |
|
---|---|
Réfrigérateur l | 160 |
Réservoir eau proprel | 210 |
Réservoir des eaux uséesl | 70 + 70 |
Système de chauffage kW | 6 |