Chasis & motores |
|
---|---|
Chasis | Fiat Ducato 35 Light |
Potencia máximakW (PS) | 88 (120) |
Cilindradacc | 2.287 |
Peso en orden de marcha kg | 2.960 |
Carga útilkg | 540 S / 690 O |
Masa máxima autorizadakg | 3.500 S / 3.650 O |
Medidas & pesos |
|
---|---|
Longitud / ancho / altura (externa)cm | 741 / 233 / 290 |
Ancho / altura (interno)cm | 218 / 213 |
Distancia entre ejesmm | 4.035 |
Masa remolcable kg | 2.000 |
Plazas homologadas | 4 S / 5 O |
Dimensiones garaje (L × P × H)cm | 109 × 218 × 121 |
Zona de noche & zona de día |
|
---|---|
Número de camas | 2 S + 2 O+ 1 O |
Cama trasera derecha / izquierda (L × P)cm | 207 × 80 / 200 × 80 |
Cama comedor (L × P)cm | 200 × 115 O |
Cama basculante (L × P)cm | 200 × 140 O |
Instalación & tecnología |
|
---|---|
Frigoríficol | 140 |
Depósito aguas blancas l | 90 + 20 |
Depósito aguas grises l | 90 |
CalefacciónkW | 6 |
Chasis & motores |
|
---|---|
Chasis | Fiat Ducato 43 Heavy |
Potencia máximakW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Cilindradacc | 2.287 |
Peso en orden de marcha kg | 3.000 |
Carga útilkg | 1.250 S / 1.400 O |
Masa máxima autorizadakg | 4.250 S / 4.400 O |
Medidas & pesos |
|
---|---|
Longitud / ancho / altura (externa)cm | 741 / 233 / 290 |
Ancho / altura (interno)cm | 218 / 213 |
Distancia entre ejesmm | 4.035 |
Masa remolcable kg | 2.000 |
Plazas homologadas | 4 S / 5 O |
Dimensiones garaje (L × P × H)cm | 109 × 218 × 121 |
Zona de noche & zona de día |
|
---|---|
Número de camas | 2 S + 2 O+ 1 O |
Cama trasera derecha / izquierda (L × P)cm | 207 × 80 / 200 × 80 |
Cama comedor (L × P)cm | 200 × 115 O |
Cama basculante (L × P)cm | 200 × 140 O |
Instalación & tecnología |
|
---|---|
Frigoríficol | 140 |
Depósito aguas blancas l | 90 + 20 |
Depósito aguas grises l | 90 |
CalefacciónkW | 6 |