Chasis & motores |
|
---|---|
Chasis | Fiat Ducato 35 Light |
Potencia máximakW (PS) | 88 (120) |
Cilindradacc | 2.287 |
Peso en orden de marcha kg | 2.845 |
Carga útilkg | 655 S / 805 O |
Masa máxima autorizadakg | 3.500 S / 3.650 O |
Medidas & pesos |
|
---|---|
Longitud / ancho / altura (externa)cm | 695 / 233 / 290 |
Ancho / altura (interno)cm | 218 / 213 |
Distancia entre ejesmm | 3.800 |
Masa remolcable kg | 2.000 |
Plazas homologadas | 4 |
Dimensiones garaje (L × P × H)cm | 91 × 218 × 120 |
Zona de noche & zona de día |
|
---|---|
Número de camas | 2 S + 2 O |
Cama trasera derecha / izquierda (L × P)cm | 201 × 80 / 186 × 80 |
Cama basculante (L × P)cm | 200 × 140 O |
Instalación & tecnología |
|
---|---|
Frigoríficol | 89 |
Depósito aguas blancas l | 90 + 20 |
Depósito aguas grises l | 90 |
CalefacciónkW | 6 |
Chasis & motores |
|
---|---|
Chasis | Fiat Ducato 43 Heavy |
Potencia máximakW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Cilindradacc | 2.287 |
Peso en orden de marcha kg | 2.885 |
Carga útilkg | 1.365 S / 1.515 O |
Masa máxima autorizadakg | 4.250 S / 4.400 O |
Medidas & pesos |
|
---|---|
Longitud / ancho / altura (externa)cm | 695 / 233 / 290 |
Ancho / altura (interno)cm | 218 / 213 |
Distancia entre ejesmm | 3.800 |
Masa remolcable kg | 2.000 |
Plazas homologadas | 4 |
Dimensiones garaje (L × P × H)cm | 91 × 218 × 120 |
Zona de noche & zona de día |
|
---|---|
Número de camas | 2 S + 2 O |
Cama trasera derecha / izquierda (L × P)cm | 201 × 80 / 186 × 80 |
Cama basculante (L × P)cm | 200 × 140 O |
Instalación & tecnología |
|
---|---|
Frigoríficol | 89 |
Depósito aguas blancas l | 90 + 20 |
Depósito aguas grises l | 90 |
CalefacciónkW | 6 |