Chasis & motores |
|
---|---|
Chasis | Fiat Ducato 35 Light |
Potencia máximakW (PS) | 88 (120) |
Cilindradacc | 2.287 |
Peso en orden de marcha kg | 2.700 |
Carga útilkg | 600 |
Masa máxima autorizadakg | 3.300 |
Medidas & pesos |
|
---|---|
Longitud / ancho / altura (externa)cm | 599 / 205 / 265 |
Ancho / altura (interno)cm | / 190 |
Distancia entre ejesmm | 4.035 |
Masa remolcable kg | 2.500 |
Plazas homologadas | 4 |
Zona de noche & zona de día |
|
---|---|
Número de camas | 2 S + 1 O+ 2 O |
Cama matrimonio trasera (L × P)cm | 197 × 157 max / 150 min |
Cama comedor (L × P)cm | 185 × 105 / 88 O |
Instalación & tecnología |
|
---|---|
Frigoríficol | 90 |
Depósito aguas blancas l | 80 + 20 |
Depósito aguas grises l | 90 |
CalefacciónkW | 6 |
Chasis & motores |
|
---|---|
Chasis | Fiat Ducato 35 Light |
Potencia máximakW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Cilindradacc | 2.287 |
Peso en orden de marcha kg | 2.700 |
Carga útilkg | 800 |
Masa máxima autorizadakg | 3.500 |
Medidas & pesos |
|
---|---|
Longitud / ancho / altura (externa)cm | 599 / 205 / 265 |
Ancho / altura (interno)cm | / 190 |
Distancia entre ejesmm | 4.035 |
Masa remolcable kg | 2.500 |
Plazas homologadas | 4 |
Zona de noche & zona de día |
|
---|---|
Número de camas | 2 S + 1 O+ 2 O |
Cama matrimonio trasera (L × P)cm | 197 × 157 max / 150 min |
Cama comedor (L × P)cm | 185 × 105 / 88 O |
Instalación & tecnología |
|
---|---|
Frigoríficol | 90 |
Depósito aguas blancas l | 80 + 20 |
Depósito aguas grises l | 90 |
CalefacciónkW | 6 |
Chasis & motores |
|
---|---|
Chasis | Fiat Ducato 43 Heavy |
Potencia máximakW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Cilindradacc | 2.287 |
Peso en orden de marcha kg | 2.740 |
Carga útilkg | 760 |
Masa máxima autorizadakg | 3.500 |
Medidas & pesos |
|
---|---|
Longitud / ancho / altura (externa)cm | 599 / 205 / 265 |
Ancho / altura (interno)cm | / 190 |
Distancia entre ejesmm | 4.035 |
Masa remolcable kg | 2.500 |
Plazas homologadas | 4 |
Zona de noche & zona de día |
|
---|---|
Número de camas | 2 S + 1 O+ 2 O |
Cama matrimonio trasera (L × P)cm | 197 × 157 max / 150 min |
Cama comedor (L × P)cm | 185 × 105 / 88 O |
Instalación & tecnología |
|
---|---|
Frigoríficol | 90 |
Depósito aguas blancas l | 80 + 20 |
Depósito aguas grises l | 90 |
CalefacciónkW | 6 |