Chassis & engine |
|
---|---|
Chassis | Fiat Ducato 35 Light |
Maximum powerkW (PS) | 88 (120) |
Engine displacementcc | 2.287 |
Weight in running orderkg | 2.960 |
Payloadkg | 540 S / 690 O |
Max. total weightkg | 3.500 S / 3.650 O |
Dimensions & weight |
|
---|---|
External length / width / height cm | 725 / 233 / 310 |
Internal width / heightcm | 218 / 209,50 |
Wheelbasemm | 4.035 |
Towable masskg | 2.000 |
Type-approved seats | 6 |
Garage dimensions (L × W × H)cm | 155 max / 134 min × 218 × 124 |
Sleeping & living |
|
---|---|
Berths | 4 S + 1 O |
Overcab bedcm | 211 × 159 |
Dinette bedcm | 180 × 100 O |
Installation & technology |
|
---|---|
Refrigeratorl | 113 S / 167 O |
Fresh water tankl | 90 + 20 |
Waste water tankl | 90 |
Heating systemkW | 6 |
Chassis & engine |
|
---|---|
Chassis | Fiat Ducato 43 Heavy |
Maximum powerkW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Engine displacementcc | 2.287 |
Weight in running orderkg | 3.000 |
Payloadkg | 1.250 S / 1.400 O |
Max. total weightkg | 4.250 S / 4.400 O |
Dimensions & weight |
|
---|---|
External length / width / height cm | 725 / 233 / 310 |
Internal width / heightcm | 218 / 209,50 |
Wheelbasemm | 4.035 |
Towable masskg | 2.000 |
Type-approved seats | 6 |
Garage dimensions (L × W × H)cm | 155 max / 134 min × 218 × 124 |
Sleeping & living |
|
---|---|
Berths | 4 S + 1 O |
Dinette bedcm | 180 × 100 O |
Installation & technology |
|
---|---|
Refrigeratorl | 113 S / 167 O |
Fresh water tankl | 90 + 20 |
Waste water tankl | 90 |
Heating systemkW | 6 |