Chassis & engine |
|
---|---|
Chassis | Fiat Ducato 35 Light |
Maximum powerkW (PS) | 88 (120) |
Engine displacementcc | 2.287 |
Weight in running orderkg | 2.626 |
Payloadkg | 874 S / 1.024 O |
Max. total weightkg | 3.500 S / 3.650 O |
Dimensions & weight |
|
---|---|
External length / width / height cm | 595 / 214 / 271 |
Internal width / heightcm | 200 / 195 |
Wheelbasemm | 3.450 |
Towable masskg | 2.000 |
Type-approved seats | 4 |
Garage dimensions (L × W × H)cm | 64 max / 55 min × 218 × 115 |
Sleeping & living |
|
---|---|
Berths | 2 S + 1 O |
Rear double bed (L × W)cm | 194 × 140 max / 130 min |
Dinette bedcm | 185 × 70 max / 43 min O |
Installation & technology |
|
---|---|
Refrigeratorl | 89 |
Fresh water tankl | 90 + 20 |
Waste water tankl | 90 |
Heating systemkW | 4 |
Chassis & engine |
|
---|---|
Chassis | Fiat Ducato 43 Heavy |
Maximum powerkW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Engine displacementcc | 2.287 |
Weight in running orderkg | 2.666 |
Payloadkg | 1.584 S / 1.734 O |
Max. total weightkg | 4.250 S / 4.400 O |
Dimensions & weight |
|
---|---|
External length / width / height cm | 595 / 214 / 271 |
Internal width / heightcm | 200 / 195 |
Wheelbasemm | 3.450 |
Towable masskg | 2.000 |
Type-approved seats | 4 |
Garage dimensions (L × W × H)cm | 64 max / 55 min × 218 × 115 |
Sleeping & living |
|
---|---|
Berths | 2 S + 1 O |
Rear double bed (L × W)cm | 194 × 140 max / 130 min |
Dinette bedcm | 185 × 70 max / 43 min O |
Installation & technology |
|
---|---|
Refrigeratorl | 89 |
Fresh water tankl | 90 + 20 |
Waste water tankl | 90 |
Heating systemkW | 4 |