Chassis & Motorisierung |
|
---|---|
Fahrgestell | Fiat Ducato 35 Light |
MotorisierungkW (PS) | 88 (120) |
Hubraumcc | 2.287 |
Masse in fahrbereitem Zustandkg | \ |
Zuladungkg | \ |
Technisch zulässige Gesamtmassekg | 3.500 |
Maße & Gewichte |
|
---|---|
Länge / Breite / Höhe (außen)cm | 740 / 225 / 296 |
Breite / Stehhöhe (innen)cm | 212 / 205 |
Radstandmm | 4.035 |
Anhängelastkg | 2.000 |
Sitzplätze | 4 S / 5 O |
Garage (L × B × H)cm | 136 max / 123 min × 212 × 123 |
Schlafen & Wohnen |
|
---|---|
Schlafplätze | 2 S + 2 O + 1 O |
Heckdoppelbett (L × B)cm | 190 × 150 |
Sitzgruppenbett (L × B)cm | 188 × 110 / 58 O |
Hubbett (L × B)cm | 186 × 139 / 112 O |
Installation & Technik |
|
---|---|
Kühlschrank l | 153 |
Frischwassertank l | 100 + 20 |
Abwassertankl | 100 |
HeizungkW | 6 |
Chassis & Motorisierung |
|
---|---|
Fahrgestell | Fiat Ducato 43 Heavy |
MotorisierungkW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Hubraumcc | 2.287 |
Masse in fahrbereitem Zustandkg | \ |
Zuladungkg | \ |
Technisch zulässige Gesamtmassekg | 3.650 |
Maße & Gewichte |
|
---|---|
Länge / Breite / Höhe (außen)cm | 740 / 225 / 296 |
Breite / Stehhöhe (innen)cm | 212 / 205 |
Radstandmm | 4.035 |
Anhängelastkg | 2.000 |
Sitzplätze | 4 S / 5 O |
Garage (L × B × H)cm | 136 max / 123 min × 212 × 123 |
Schlafen & Wohnen |
|
---|---|
Schlafplätze | 2 S + 2 O + 1 O |
Heckdoppelbett (L × B)cm | 190 × 150 |
Sitzgruppenbett (L × B)cm | 188 × 110 / 58 O |
Hubbett (L × B)cm | 186 × 139 / 112 O |
Installation & Technik |
|
---|---|
Kühlschrank l | 153 |
Frischwassertank l | 100 + 20 |
Abwassertankl | 100 |
HeizungkW | 6 |