Chassis & Motorisierung |
|
---|---|
Fahrgestell | Fiat Ducato 35 Light |
MotorisierungkW (PS) | 88 (120) |
Hubraumcc | 2.287 |
Masse in fahrbereitem Zustandkg | \ |
Zuladungkg | \ |
Technisch zulässige Gesamtmassekg | 3.500 |
Maße & Gewichte |
|
---|---|
Länge / Breite / Höhe (außen)cm | 740 / 225 / 296 |
Breite / Stehhöhe (innen)cm | 212 / 205 |
Radstandmm | 4.035 |
Anhängelastkg | 2.000 |
Sitzplätze | 4 S / 5 O |
Garage (L × B × H)cm | 121 max / 95 min × 212 × 124 |
Schlafen & Wohnen |
|
---|---|
Schlafplätze | 4 S + 1 O |
Heckeinzelbetten (rechts / links) (L × B)cm | 206 × 82 / 206 × 82 |
Sitzgruppenbett (L × B)cm | 183 × 80 O |
Hubbett (L × B)cm | 190 × 145 |
Installation & Technik |
|
---|---|
Kühlschrank l | 153 |
Frischwassertank l | 100 + 20 |
Abwassertankl | 100 |
HeizungkW | 6 |
Chassis & Motorisierung |
|
---|---|
Fahrgestell | Fiat Ducato 43 Heavy |
MotorisierungkW (PS) | 103 (140) / 117 (160) / 130 (180) |
Hubraumcc | 2.287 |
Masse in fahrbereitem Zustandkg | \ |
Zuladungkg | \ |
Technisch zulässige Gesamtmassekg | 3.650 |
Maße & Gewichte |
|
---|---|
Länge / Breite / Höhe (außen)cm | 740 / 225 / 296 |
Breite / Stehhöhe (innen)cm | 212 / 205 |
Radstandmm | 4.035 |
Anhängelastkg | 2.000 |
Sitzplätze | 4 S / 5 O |
Garage (L × B × H)cm | 121 max / 95 min × 212 × 124 |
Schlafen & Wohnen |
|
---|---|
Schlafplätze | 4 S + 1 O |
Heckeinzelbetten (rechts / links) (L × B)cm | 206 × 82 / 206 × 82 |
Sitzgruppenbett (L × B)cm | 183 × 80 O |
Hubbett (L × B)cm | 190 × 145 |
Installation & Technik |
|
---|---|
Kühlschrank l | 153 |
Frischwassertank l | 100 + 20 |
Abwassertankl | 100 |
HeizungkW | 6 |